
植皮罗非鱼卵
Graft Tilapia Roe
植皮罗非鱼卵属于畜牧,标为医疗、食品,合法商品。底价 60,在「药品和瘾品」里偏高(31 件里排第 9);每格值 60。36 位客人会收,其中 35 位出到最高价(69),比如实习警员塞尔皮科,开局就买得起。能从上门卖货的客人、自己的机器拿到。最强的疗伤品:止血并减三点伤势,只有没受精的卵才能用;受精了就孵鱼。既算药也算食物,买家多达三十六位。
它能做什么
底价
60
轻松72
普通69
困难60
挑战60
零售参考价 = 底价 ×(1 + 该难度的零售加价)。 用这件物品打开定价计算器
赃物折扣
- 54热度 25
- 51热度 50
- 48热度 75
- 45热度 100
谁会收它36
按普通难度、砂价之前的价格。「买得起」是基础预算上限第一次够到这个价的那天,天赋和店铺吸引力还会再抬高预算。少数客人按自己的规则挑货,没有列在这里。
| 客人 | 阵营 | 出价 | 第 1 天预算 | 买得起 |
|---|---|---|---|---|
| 剧情 | 69 | 100-120 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 150 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 120 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 150 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 0-300 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 145-195 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 152-202 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 75-100 | 第 1 天 | |
| 游客 | 69 | 750 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 200 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 80-100 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 80-105 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 100-179 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 50-175 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 100-150 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 125 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 125 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 145-195 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 50-100 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 150-200 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 152-202 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 300 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 600-650 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 500-750 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 80-100 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 100 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 37-122 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 100-120 | 第 1 天 | |
| 剧情 | 69 | 180-250 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 300 | 第 1 天 | |
| 上层区 | 69 | 751-1,001 | 第 1 天 | |
| 上层区 | 69 | 401-501 | 第 1 天 | |
| 上层区 | 69 | 350 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 69 | 150-200 | 第 1 天 | |
| 黑市 | 69 | 100 | 第 1 天 | |
| 下层区 | 51 | 203-303 | 第 1 天 |
从哪弄到
用机器做1
每晚,每条喂饱的成年雌鱼有这个概率产一份卵。水箱里同时有喂饱的成年雄鱼,卵隔夜受精。没受精的卵不会孵化,但算食物。
用它能造什么1
受精卵放进通电的水箱,过 1 晚孵化。一份鱼苗是一群 6 条。受精后的卵不再算食物。退休水产养殖户卖的卵已经受精。