武器:全部 66 种
《深空当铺》里的武器共 66 种,分在护甲、容器、爆炸物、枪械模组、枪械、近战武器、杂项。其中 18 种是违禁品。可以按价格或单格价值排序,点进物品能看到谁会买。
| 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枪械模组 | 27.5 | 55 | ||
| 枪械模组 | 21.3 | 85 | ||
| 枪械模组 | 15 | 30 | ||
| 枪械 | 弹药违禁品 | 30 | 30 | |
| 枪械 | 弹药违禁品 | 30 | 30 | |
| 枪械 | 弹药违禁品 | 36 | 36 | |
| 枪械 | 弹药 | 24 | 24 | |
| 枪械模组 | 7.5 | 15 | ||
| 枪械 | 弹药违禁品 | 20 | 20 | |
| 枪械 | 弹药违禁品 | 26 | 26 | |
| 枪械 | 弹药 | 14 | 14 | |
| 枪械模组 | 37.5 | 150 | ||
| 容器 | 护甲 | 6.5 | 130 | |
| 枪械模组 | 37.5 | 75 | ||
| 枪械 | 武器火器中档枪械违禁品 | 18.2 | 310 | |
| 近战武器 | 武器近战武器自制废品 | 2.7 | 8 | |
| 近战武器 | 武器近战武器 | 25 | 100 | |
| 枪械模组 | 50 | 50 | ||
| 枪械 | 武器火器低科技违禁品 | 12 | 120 | |
| 枪械 | 7 | 70 | ||
| 近战武器 | 武器近战武器日用品 | 9 | 45 | |
| 枪械模组 | 35 | 70 | ||
| 枪械模组 | 17.5 | 70 | ||
| 枪械模组 | 20 | 40 | ||
| 枪械模组 | 12.5 | 25 | ||
| 容器 | 护甲 | 9.3 | 280 | |
| 枪械模组 | 35 | 70 | ||
| 枪械 | 武器近战武器 | 16.7 | 100 | |
| 近战武器 | 工具武器近战武器 | 9.2 | 55 | |
| 枪械模组 | 20 | 20 | ||
| 枪械模组 | 20 | 40 | ||
| 枪械 | 武器火器中档枪械违禁品 | 16.5 | 280 | |
| 枪械模组 | 60 | 60 | ||
| 枪械模组 | 50 | 50 | ||
| 枪械模组 | 16.7 | 50 | ||
| 枪械模组 | 11.7 | 35 | ||
| 枪械 | 武器火器自制违禁品 | 4 | 40 | |
| 枪械模组 | 25 | 50 | ||
| 枪械 | 武器火器中档枪械违禁品 | 24 | 240 | |
| 枪械模组 | 13.3 | 40 | ||
| 枪械 | 武器中档枪械 | 25 | 250 | |
| 近战武器 | 武器近战武器工具日用品 | 7 | 28 | |
| 枪械模组 | 100 | 100 | ||
| 近战武器 | 武器近战武器自制废品 | 2.5 | 15 | |
| 枪械模组 | 20 | 40 | ||
| 近战武器 | 工具武器近战武器 | 12.5 | 75 | |
| 近战武器 | 武器近战武器日用品 | 8.1 | 65 | |
| 护甲 | 护甲 | 6.7 | 60 | |
| 爆炸物 | 武器军火违禁品 | 42.5 | 85 | |
| 枪械 | 武器火器中档枪械违禁品 | 20 | 200 | |
| 枪械模组 | 20 | 40 | ||
| 枪械模组 | 6.7 | 40 | ||
| 爆炸物 | 武器军火违禁品 | 27.8 | 250 | |
| 爆炸物 | 武器军火违禁品 | 27.8 | 250 | |
| 枪械 | 武器火器低科技违禁品 | 16 | 160 | |
| 枪械 | 10 | 100 | ||
| 枪械模组 | 30 | 60 | ||
| 枪械模组 | 27.5 | 55 | ||
| 枪械模组 | 17.5 | 35 | ||
| 近战武器 | 近战武器武器违禁品 | 27.5 | 165 | |
| 爆炸物 | 武器军火违禁品 | 30 | 60 | |
| 枪械模组 | 30 | 90 | ||
| 爆炸物 | - | 0 | ||
| 近战武器 | 武器近战武器 | 15 | 75 | |
| 近战武器 | 武器近战武器 | 20.6 | 185 | |
| 杂项 | 武器违禁品 | 40 | 400 |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 武器里最值钱的是什么?
- 按基础价:MBS神经毒气 (400)、“壁垒”双动式霰弹枪 (310)、大型军用背包 (280)。
- 武器里哪个最不占地方?
- 按每格仓位的价值:目标捕获装置 (100)、红点瞄准镜 (60)、补偿器 (50)。
- 武器里有多少违禁品?
- 66 种里有 18 种。下面的表可以按违禁等级筛选。
- 谁买的武器最多?
- 按愿意收的种类数:商人 (48)、雇佣兵 (35)、奥丁·哈拉尔德森 (35)。什么都收的客人会排在前面。
