
机器和模组:全部 109 种
《深空当铺》里的机器和模组共 109 种,分在装备、家具与机器、畜牧、杂项、模组、船舶系统、工具。其中 11 种是违禁品。可以按价格或单格价值排序,点进物品能看到谁会买。
| 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 家具与机器 | 机器 | 38.9 | 350 | |
| 模组 | 400 | 400 | ||
| 模组 | 350 | 350 | ||
| 模组 | 200 | 200 | ||
| 模组 | 250 | 250 | ||
| 模组 | 150 | 150 | ||
| 模组 | 150 | 150 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 450 | 450 | ||
| 模组 | 380 | 380 | ||
| 模组 | 480 | 480 | ||
| 模组 | 350 | 350 | ||
| 模组 | 400 | 400 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 250 | 250 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 350 | 350 | ||
| 模组 | 300 | 300 | ||
| 模组 | 200 | 200 | ||
| 模组 | 200 | 200 | ||
| 模组 | 100 | 100 | ||
| 模组 | 250 | 250 | ||
| 模组 | 模组 | 10 | 30 | |
| 家具与机器 | 机器 | 11.1 | 100 | |
| 船舶系统 | 储物 | 1,111 | 10,000 | |
| 模组 | 模组 | 25 | 100 | |
| 家具与机器 | 机器 | 18.8 | 150 | |
| 船舶系统 | 储物 | 33.3 | 300 | |
| 船舶系统 | 储物 | 94.4 | 850 | |
| 家具与机器 | 机器 | 44.4 | 400 | |
| 家具与机器 | - | 0 | ||
| 家具与机器 | 机器 | 38.9 | 350 | |
| 模组 | 模组 | 125 | 500 | |
| 工具 | 储物 | 12.5 | 150 | |
| 模组 | 模组 | 62.5 | 250 | |
| 船舶系统 | 储物 | 44.4 | 400 | |
| 家具与机器 | 机器 | 33.3 | 300 | |
| 模组 | 模组 | 25 | 100 | |
| 家具与机器 | 机器 | 44.4 | 400 | |
| 船舶系统 | 储物 | 18.8 | 300 | |
| 船舶系统 | 储物 | 75 | 1,200 | |
| 模组 | 模组 | 125 | 500 | |
| 模组 | 打印机模组模组 | 100 | 400 | |
| 家具与机器 | 机器 | 27.8 | 250 | |
| 船舶系统 | 储物自制 | 27.8 | 250 | |
| 家具与机器 | 机器 | - | 0 | |
| 家具与机器 | 机器 | 22.2 | 200 | |
| 模组 | 节点 | 50 | 50 | |
| 模组 | 节点 | 25 | 50 | |
| 模组 | 打印机模组模组 | 75 | 300 | |
| 模组 | 打印机模组模组 | 62.5 | 250 | |
| 模组 | 模组 | 25 | 100 | |
| 模组 | 模组 | 250 | 1,000 | |
| 模组 | 警报模组模组 | 25 | 100 | |
| 家具与机器 | 机器 | 16.7 | 150 | |
| 家具与机器 | 机器 | 20.8 | 250 | |
| 模组 | 模组 | 15 | 60 | |
| 模组 | 水培模组违禁品模组 | 75 | 150 | |
| 模组 | 水培模组模组 | 37.5 | 150 | |
| 船舶系统 | 储物 | 37.5 | 150 | |
| 家具与机器 | 机器违禁品 | 38.9 | 350 | |
| 模组 | 违禁品 | 100 | 200 | |
| 模组 | 违禁品 | 100 | 200 | |
| 模组 | 违禁品 | 125 | 250 | |
| 模组 | 违禁品 | 125 | 250 | |
| 模组 | 违禁品 | 175 | 350 | |
| 模组 | 违禁品 | 150 | 300 | |
| 杂项 | 能量电池 | - | 无固定底价 | |
| 杂项 | 能量电池 | - | 无固定底价 | |
| 家具与机器 | 机器 | 50 | 200 | |
| 船舶系统 | 储物 | 44.4 | 400 | |
| 模组 | 水培模组模组 | 50 | 200 | |
| 家具与机器 | 机器 | 22.2 | 200 | |
| 模组 | 模组 | 37.5 | 150 | |
| 模组 | 模组 | 30 | 120 | |
| 模组 | 模组违禁品 | 62.5 | 250 | |
| 模组 | 模组违禁品 | 375 | 1,500 | |
| 畜牧 | 机器 | 33.3 | 300 | |
| 家具与机器 | 机器 | 38.9 | 350 | |
| 模组 | 水培模组模组 | 26.3 | 105 | |
| 家具与机器 | 机器 | 25 | 300 | |
| 模组 | 水培模组模组 | 50 | 100 | |
| 家具与机器 | 16.7 | 100 | ||
| 模组 | 模组 | 11.3 | 45 | |
| 装备 | - | 0 | ||
| 模组 | 水培模组模组 | 28.8 | 115 | |
| 模组 | 模组 | 17.5 | 70 | |
| 模组 | 模组 | 17.5 | 70 | |
| 畜牧 | 机器 | 25 | 300 | |
| 杂项 | 能量电池违禁品 | - | 无固定底价 | |
| 模组 | 水培模组模组 | 37.5 | 150 | |
| 模组 | 模组 | 31.3 | 125 | |
| 家具与机器 | 机器 | 33.3 | 300 | |
| 模组 | 蒸发器模组模组 | 68.8 | 275 | |
| 模组 | 模组 | 125 | 500 | |
| 模组 | 模组 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 能量电池 | - | 无固定底价 | |
| 家具与机器 | 机器 | - | 无固定底价 | |
| 家具与机器 | - | 无固定底价 | ||
| 家具与机器 | 机器 | - | 无固定底价 | |
| 家具与机器 | - | 无固定底价 | ||
| 畜牧 | 机器 | 44.4 | 400 | |
| 船舶系统 | 储物 | 27.8 | 250 | |
| 船舶系统 | 储物 | 44.4 | 400 | |
| 家具与机器 | 机器 | 66.7 | 400 | |
| 家具与机器 | 机器 | 111 | 1,000 |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 机器和模组里最值钱的是什么?
- 按基础价:超科技储藏区 (10,000)、神经核心模组(无限制) (1,500)、机器区(扩建) (1,200)。
- 机器和模组里哪个最不占地方?
- 按每格仓位的价值:超科技储藏区 (1,111)、3D打印机芯片(战斗砍刀×3) (480)、3D打印机芯片(“铁铸10”手枪框架) (450)。
- 机器和模组里有多少违禁品?
- 109 种里有 11 种。下面的表可以按违禁等级筛选。
- 谁买的机器和模组最多?
- 按愿意收的种类数:商人 (98)、下层区发明家 (37)、空间站工程师 (37)。什么都收的客人会排在前面。