药品和瘾品:全部 31 种
《深空当铺》里的药品和瘾品共 31 种,分在日用品、容器、食品、畜牧、水培、材料、医疗。其中 6 种是违禁品。可以按价格或单格价值排序,点进物品能看到谁会买。
| 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医疗 | 医疗 | 12.5 | 50 | |
| 医疗 | 毒品药物医疗 | 12.5 | 50 | |
| 医疗 | 医疗 | 15 | 15 | |
| 医疗 | 66.7 | 400 | ||
| 医疗 | 医疗毒品药物违禁品 | 12 | 12 | |
| 食品 | 药物酒精饮料 | 4.5 | 18 | |
| 容器 | 药物酒精饮料 | 0.1 | 1 | |
| 医疗 | 医疗 | 4 | 8 | |
| 医疗 | 医疗日用品 | 10 | 10 | |
| 畜牧 | 医疗 | 12 | 24 | |
| 水培 | 化学用品毒物违禁品 | 13 | 26 | |
| 医疗 | 医疗 | 40 | 160 | |
| 医疗 | 毒品医疗 | 10 | 30 | |
| 医疗 | 医疗 | 20 | 80 | |
| 食品 | 酒精药物 | 10.6 | 85 | |
| 医疗 | 医疗奢侈品 | 87.5 | 350 | |
| 医疗 | 毒物违禁品 | 33 | 33 | |
| 医疗 | 25 | 25 | ||
| 医疗 | 医疗医疗器械 | 25 | 200 | |
| 医疗 | 医疗 | 8 | 16 | |
| 医疗 | 医疗违禁品 | 5 | 5 | |
| 医疗 | 医疗 | 15 | 15 | |
| 医疗 | 医疗 | 5.5 | 33 | |
| 日用品 | 药物 | 20 | 80 | |
| 医疗 | 医疗奢侈品 | 41.7 | 250 | |
| 医疗 | 医疗毒品药物违禁品 | 18 | 18 | |
| 医疗 | 毒物违禁品 | 36 | 36 | |
| 材料 | 医疗 | 6.7 | 40 | |
| 医疗 | 医疗 | 17.5 | 35 | |
| 畜牧 | 医疗食品 | 60 | 60 | |
| 医疗 | 医疗 | 8 | 16 |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 药品和瘾品里最值钱的是什么?
- 按基础价:成分光谱仪 (400)、赛纳普斯注射器 (350)、一袋“蓝血” (250)。
- 药品和瘾品里哪个最不占地方?
- 按每格仓位的价值:赛纳普斯注射器 (87.5)、成分光谱仪 (66.7)、植皮罗非鱼卵 (60)。
- 药品和瘾品里有多少违禁品?
- 31 种里有 6 种。下面的表可以按违禁等级筛选。
- 谁买的药品和瘾品最多?
- 按愿意收的种类数:商人 (25)、药商 (23)、卡特尔士兵 (22)。什么都收的客人会排在前面。