日用和奢侈品:全部 82 种
《深空当铺》里的日用和奢侈品共 82 种,分在日用品、容器、食品、杂项、酒。其中 2 种是违禁品。可以按价格或单格价值排序,点进物品能看到谁会买。
| 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 杂项 | 20 | 120 | ||
| 杂项 | - | 无固定底价 | ||
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 日用品 | 奢侈品违禁品 | 50 | 200 | |
| 日用品 | 彩票 | 12.5 | 25 | |
| 酒 | 日用品 | 10 | 20 | |
| 杂项 | 1,250 | 2,500 | ||
| 日用品 | 日用品 | - | 无固定底价 | |
| 杂项 | 25 | 150 | ||
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | 37.5 | 300 | ||
| 杂项 | 50 | 50 | ||
| 杂项 | 16.7 | 100 | ||
| 杂项 | 33.3 | 200 | ||
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 容器 | 奢侈品日用品 | 20 | 300 | |
| 杂项 | - | 0 | ||
| 酒 | 日用品违禁品 | 4 | 8 | |
| 酒 | 日用品 | 5 | 10 | |
| 酒 | 日用品 | 62.5 | 250 | |
| 酒 | 日用品 | 3 | 12 | |
| 日用品 | 0.5 | 1 | ||
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | - | 0 | ||
| 食品 | 奢侈品水 | 81.3 | 325 | |
| 杂项 | 50 | 100 | ||
| 杂项 | 7.5 | 30 | ||
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 日用品 | 日用品 | - | 无固定底价 | |
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 日用品 | 奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 日用品 | 奢侈品 | 167 | 1,000 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 日用品 | 日用品奢侈品 | 11.1 | 100 | |
| 日用品 | 日用品 | 5.8 | 35 | |
| 日用品 | 日用品 | 6.3 | 25 | |
| 日用品 | 日用品 | 5.8 | 35 | |
| 日用品 | 日用品 | 5 | 30 | |
| 日用品 | 日用品 | 5 | 15 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 日用品 | 奢侈品 | 125 | 500 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | - | 0 | ||
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 | |
| 杂项 | 艺术品 | 17.5 | 70 | |
| 杂项 | 艺术品 | 8.8 | 35 | |
| 杂项 | 艺术品奢侈品 | 37.5 | 150 |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 日用和奢侈品里最值钱的是什么?
- 按基础价:超科技能源单元 (2,500)、“同步”自动补充神经活性香水 (1,000)、“永恒”焕活精华液 (500)。
- 日用和奢侈品里哪个最不占地方?
- 按每格仓位的价值:超科技能源单元 (1,250)、“同步”自动补充神经活性香水 (167)、“永恒”焕活精华液 (125)。
- 日用和奢侈品里有多少违禁品?
- 82 种里有 2 种。下面的表可以按违禁等级筛选。
- 谁买的日用和奢侈品最多?
- 按愿意收的种类数:商人 (79)、上层区访客 (21)、公民 (14)。什么都收的客人会排在前面。