食物和种养:全部 83 种
《深空当铺》里的食物和种养共 83 种,分在日用品、容器、食品、畜牧、水培、医疗、酒。其中 1 种是违禁品。可以按价格或单格价值排序,点进物品能看到谁会买。
| 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 食品 | 60 | 120 | ||
| 食品 | 5 | 10 | ||
| 食品 | 3.5 | 7 | ||
| 食品 | 5 | 10 | ||
| 食品 | 7.5 | 15 | ||
| 食品 | 食品零食 | 6.7 | 40 | |
| 畜牧 | 25 | 50 | ||
| 畜牧 | 16.7 | 50 | ||
| 食品 | 加工食品饮料食品 | 2.3 | 14 | |
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | 20.8 | 250 | ||
| 食品 | 3 | 12 | ||
| 食品 | 食品 | 10 | 40 | |
| 食品 | 加工食品 | 6.3 | 25 | |
| 畜牧 | - | 无固定底价 | ||
| 食品 | 1.5 | 3 | ||
| 食品 | 食品加工食品 | 5 | 20 | |
| 食品 | 1.5 | 3 | ||
| 水培 | 日用品种子 | 28 | 28 | |
| 食品 | 食品 | 16.7 | 50 | |
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | 食品 | 30 | 30 | |
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | 食品奢侈品 | 68 | 136 | |
| 畜牧 | 食品奢侈品 | 68 | 68 | |
| 食品 | 零食食品 | 3.8 | 15 | |
| 水培 | 种子违禁品 | 24 | 24 | |
| 食品 | 零食饮料 | 9 | 18 | |
| 食品 | 食品加工食品 | 6.3 | 25 | |
| 食品 | 1.3 | 5 | ||
| 食品 | 1.1 | 9 | ||
| 食品 | 1.5 | 3 | ||
| 食品 | 1.3 | 4 | ||
| 食品 | 零食饮料 | 7.5 | 15 | |
| 食品 | 零食食品 | 5.7 | 17 | |
| 畜牧 | 41.7 | 250 | ||
| 水培 | 种子 | 20 | 20 | |
| 食品 | 食品奢侈品 | 26.5 | 159 | |
| 食品 | 食品 | 16.3 | 65 | |
| 畜牧 | 50 | 100 | ||
| 畜牧 | 50 | 100 | ||
| 水培 | 食品 | 9.5 | 19 | |
| 水培 | 种子 | 20 | 20 | |
| 日用品 | 农用品 | 5 | 5 | |
| 日用品 | 农用品 | 0.5 | 1 | |
| 食品 | 食品 | 3.3 | 20 | |
| 食品 | 1.5 | 3 | ||
| 食品 | 加工食品饮料食品 | 2.7 | 16 | |
| 水培 | 食品 | 5.5 | 11 | |
| 水培 | 种子 | 9 | 9 | |
| 食品 | 0.9 | 15 | ||
| 畜牧 | - | 无固定底价 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | 食品奢侈品 | 120 | 120 | |
| 医疗 | 食品日用品 | 8 | 8 | |
| 容器 | 种子 | 0.3 | 1 | |
| 食品 | 食品 | 15 | 30 | |
| 食品 | 食品 | 15 | 15 | |
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | 食品 | 15 | 15 | |
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 酒 | 食品 | 3.5 | 14 | |
| 水培 | 种子 | 40 | 40 | |
| 水培 | 食品零食饮料 | 3 | 12 | |
| 水培 | 种子 | 40 | 40 | |
| 畜牧 | 2 | 4 | ||
| 畜牧 | 食品 | 14.3 | 57 | |
| 畜牧 | 食品奢侈品 | 23.8 | 143 | |
| 畜牧 | 食品 | 13 | 13 | |
| 畜牧 | 食品 | 13 | 26 | |
| 畜牧 | 食品奢侈品 | 60 | 240 | |
| 食品 | 1 | 1 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 畜牧 | - | 0 | ||
| 水培 | 农用品工具 | 33.3 | 200 | |
| 水培 | 70 | 140 | ||
| 食品 | 1.5 | 3 |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 食物和种养里最值钱的是什么?
- 按基础价:动物笼 (250)、清洁机器人 (250)、鱼子酱 (240)。
- 食物和种养里哪个最不占地方?
- 按每格仓位的价值:鲟鱼卵 (120)、DNA数据盘 (70)、鳗鱼肉片 (68)。
- 食物和种养里有多少违禁品?
- 83 种里有 1 种。下面的表可以按违禁等级筛选。
- 谁买的食物和种养最多?
- 按愿意收的种类数:商人 (82)、埃莉诺 (32)、星际客 (32)。什么都收的客人会排在前面。
