
Machines and modules: all 109
Every item in Machines and modules, 109 in all, across Equipment, Furniture and machines, Husbandry, Miscellaneous, Modules, Ship systems, Tools. 11 of them are contraband. Sort by price or by value per cell, and open any item to see who buys it.
| Types | ||||
|---|---|---|---|---|
| Furniture and machines | Machines | 38.9 | 350 | |
| Modules | 400 | 400 | ||
| Modules | 350 | 350 | ||
| Modules | 300 | 300 | ||
| Modules | 250 | 250 | ||
| Modules | 400 | 400 | ||
| Modules | 350 | 350 | ||
| Modules | 300 | 300 | ||
| Modules | 300 | 300 | ||
| Modules | 300 | 300 | ||
| Modules | 300 | 300 | ||
| Modules | 150 | 150 | ||
| Modules | 480 | 480 | ||
| Modules | 250 | 250 | ||
| Modules | 150 | 150 | ||
| Modules | 200 | 200 | ||
| Modules | 200 | 200 | ||
| Modules | 300 | 300 | ||
| Modules | 200 | 200 | ||
| Modules | 380 | 380 | ||
| Modules | 100 | 100 | ||
| Modules | 250 | 250 | ||
| Furniture and machines | Machines | 38.9 | 350 | |
| Furniture and machines | Machines | 16.7 | 150 | |
| Modules | Alarm moduleModules | 25 | 100 | |
| Husbandry | Machines | 44.4 | 400 | |
| Modules | Modules | 15 | 60 | |
| Furniture and machines | Machines | 22.2 | 200 | |
| Furniture and machines | 16.7 | 100 | ||
| Furniture and machines | - | 0 | ||
| Furniture and machines | Machines | 33.3 | 300 | |
| Modules | Modules | 62.5 | 250 | |
| Ship systems | Storage | 44.4 | 400 | |
| Modules | Printer moduleModules | 100 | 400 | |
| Modules | Modules | 11.3 | 45 | |
| Furniture and machines | MachinesContraband | 38.9 | 350 | |
| Modules | Contraband | 175 | 350 | |
| Modules | Contraband | 125 | 250 | |
| Modules | Contraband | 125 | 250 | |
| Modules | Contraband | 150 | 300 | |
| Modules | Contraband | 100 | 200 | |
| Modules | Contraband | 100 | 200 | |
| Furniture and machines | Machines | 66.7 | 400 | |
| Miscellaneous | Energy cellsContraband | - | No fixed base price | |
| Furniture and machines | Machines | 111 | 1,000 | |
| Modules | Hydroponic moduleModules | 37.5 | 150 | |
| Modules | Hydroponic moduleContrabandModules | 75 | 150 | |
| Modules | Modules | 25 | 100 | |
| Modules | Modules | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | Energy cells | - | No fixed base price | |
| Miscellaneous | Energy cells | - | No fixed base price | |
| Furniture and machines | Machines | 33.3 | 300 | |
| Modules | Evaporator moduleModules | 68.8 | 275 | |
| Equipment | - | 0 | ||
| Modules | Hydroponic moduleModules | 28.8 | 115 | |
| Furniture and machines | Machines | 11.1 | 100 | |
| Furniture and machines | Machines | 22.2 | 200 | |
| Modules | Modules | 37.5 | 150 | |
| Modules | Modules | 30 | 120 | |
| Modules | Modules | 125 | 500 | |
| Modules | 300 | 300 | ||
| Ship systems | Storage | 44.4 | 400 | |
| Furniture and machines | Machines | 27.8 | 250 | |
| Modules | Hydroponic moduleModules | 50 | 100 | |
| Furniture and machines | Machines | 25 | 300 | |
| Modules | Hydroponic moduleModules | 26.3 | 105 | |
| Ship systems | Storage | 1,111 | 10,000 | |
| Modules | 450 | 450 | ||
| Modules | Hydroponic moduleModules | 50 | 200 | |
| Husbandry | Machines | 33.3 | 300 | |
| Ship systems | Storage | 18.8 | 300 | |
| Ship systems | Storage | 75 | 1,200 | |
| Furniture and machines | Machines | - | 0 | |
| Ship systems | StorageMakeshift | 27.8 | 250 | |
| Modules | Printer moduleModules | 62.5 | 250 | |
| Modules | Printer moduleModules | 75 | 300 | |
| Ship systems | Storage | 37.5 | 150 | |
| Furniture and machines | Machines | 44.4 | 400 | |
| Furniture and machines | Machines | 38.9 | 350 | |
| Modules | Modules | 125 | 500 | |
| Modules | 350 | 350 | ||
| Modules | ModulesContraband | 62.5 | 250 | |
| Modules | ModulesContraband | 375 | 1,500 | |
| Modules | Nodes | 25 | 50 | |
| Modules | Nodes | 50 | 50 | |
| Modules | Hydroponic moduleModules | 37.5 | 150 | |
| Modules | Modules | 25 | 100 | |
| Modules | Modules | 17.5 | 70 | |
| Modules | Modules | 125 | 500 | |
| Furniture and machines | Machines | 50 | 200 | |
| Modules | Modules | 250 | 1,000 | |
| Modules | Modules | 17.5 | 70 | |
| Furniture and machines | Machines | 18.8 | 150 | |
| Husbandry | Machines | 25 | 300 | |
| Modules | Modules | 25 | 100 | |
| Modules | Modules | 10 | 30 | |
| Miscellaneous | Energy cells | - | No fixed base price | |
| Ship systems | Storage | 27.8 | 250 | |
| Ship systems | Storage | 44.4 | 400 | |
| Ship systems | Storage | 33.3 | 300 | |
| Ship systems | Storage | 94.4 | 850 | |
| Furniture and machines | Machines | 44.4 | 400 | |
| Modules | Modules | 31.3 | 125 | |
| Tools | Storage | 12.5 | 150 | |
| Furniture and machines | Machines | - | No fixed base price | |
| Furniture and machines | - | No fixed base price | ||
| Furniture and machines | Machines | - | No fixed base price | |
| Furniture and machines | - | No fixed base price | ||
| Furniture and machines | Machines | 20.8 | 250 |
Nothing matches these filters. Clear the name or pick another option.
Quick answers
- What is the most valuable item in Machines and modules?
- By base price: Hypertech Storage Bay (10,000), Neural Core Module (Uncapped) (1,500), Machine Bay (Expanded) (1,200).
- Which item in Machines and modules earns the most for its space?
- By value per storage cell: Hypertech Storage Bay (1,111), 3D Printer Chip (x3 Combat Machete) (480), Ironcraft 10 Frame 3D Printer Chip (450).
- How many items in Machines and modules are contraband?
- 11 of 109. The table below can filter by contraband level.
- Who buys the most from Machines and modules?
- By number of items they will take: Merchant (98), Lower Level Inventor (37), Station Engineer (37). Customers who take almost anything lead this list.