Goods and luxury: all 82
Every item in Goods and luxury, 82 in all, across Amenities, Containers, Food, Miscellaneous, Wine. 2 of them are contraband. Sort by price or by value per cell, and open any item to see who buys it.
| Types | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | 33.3 | 200 | ||
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Miscellaneous | 20 | 120 | ||
| Amenities | Household goods | 5 | 30 | |
| Food | Luxury itemsWater | 81.3 | 325 | |
| Amenities | Household goodsLuxury items | 11.1 | 100 | |
| Amenities | Household goods | 5.8 | 35 | |
| Containers | Luxury itemsHousehold goods | 20 | 300 | |
| Miscellaneous | - | No fixed base price | ||
| Miscellaneous | 16.7 | 100 | ||
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Amenities | Luxury items | 125 | 500 | |
| Miscellaneous | 7.5 | 30 | ||
| Miscellaneous | 50 | 50 | ||
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | 1,250 | 2,500 | ||
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Amenities | Luxury itemsContraband | 50 | 200 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Amenities | Lottery | 12.5 | 25 | |
| Amenities | 0.5 | 1 | ||
| Miscellaneous | 25 | 150 | ||
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Miscellaneous | 37.5 | 300 | ||
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Amenities | Household goods | 5.8 | 35 | |
| Amenities | Household goods | 6.3 | 25 | |
| Miscellaneous | 50 | 100 | ||
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Wine | Household goods | 10 | 20 | |
| Amenities | Luxury items | 37.5 | 150 | |
| Amenities | Luxury items | 167 | 1,000 | |
| Wine | Household goodsContraband | 4 | 8 | |
| Miscellaneous | Art | 8.8 | 35 | |
| Miscellaneous | Art | 17.5 | 70 | |
| Miscellaneous | ArtLuxury items | 37.5 | 150 | |
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Amenities | Household goods | 5 | 15 | |
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Miscellaneous | - | 0 | ||
| Amenities | Household goods | - | No fixed base price | |
| Amenities | Household goods | - | No fixed base price | |
| Wine | Household goods | 3 | 12 | |
| Wine | Household goods | 5 | 10 | |
| Wine | Household goods | 62.5 | 250 |
Nothing matches these filters. Clear the name or pick another option.
Quick answers
- What is the most valuable item in Goods and luxury?
- By base price: Hypertech Power Cell (2,500), SYNC Self-Refilling Neuroactive Perfume (1,000), ETERNAL Rejuvenation Serum (500).
- Which item in Goods and luxury earns the most for its space?
- By value per storage cell: Hypertech Power Cell (1,250), SYNC Self-Refilling Neuroactive Perfume (167), ETERNAL Rejuvenation Serum (125).
- How many items in Goods and luxury are contraband?
- 2 of 82. The table below can filter by contraband level.
- Who buys the most from Goods and luxury?
- By number of items they will take: Merchant (79), Upper Level Visitor (21), Citizen (14). Customers who take almost anything lead this list.