剧情:44 位客人
剧情共有 44 位客人,其中 23 位会找你买东西,23 位可能卖东西给你。表里是第一天的预算,点进客人页能看到之后怎么涨。
| 阵营 | 来访 | 增长 | ||
|---|---|---|---|---|
| 剧情 | 常规来访 | 500-750 | - | |
| 剧情 | 常规来访 | 600-650 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 450-500 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 400 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 325-400 | - | |
| 剧情 | 剧情人物 | 0-300 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 150-300 | - | |
| 剧情 | 常规来访 | 300 | - | |
| 剧情 | 常规来访 | 125-300 | - | |
| 剧情 | 常规来访 | 180-250 | - | |
| 剧情 | 卡特尔 | 204 | +4 | |
| 剧情 | 常规来访 | 152-202 | +2 | |
| 剧情 | 枪械交易、革命军 | 152-202 | +2 | |
| 剧情 | 剧情人物 | 200 | - | |
| 剧情 | 剧情人物 | 120-160 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 75-150 | - | |
| 剧情 | 卡特尔 | 150 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 100-150 | - | |
| 剧情 | 剧情人物 | 100-120 | - | |
| 剧情 | 事件来访 | 75-100 | - | |
| 剧情 | 剧情来访、剧情人物 | 50-100 | - | |
| 剧情 | 次要来访 | 88 | - | |
| 剧情 | 鉴定、剧情来访 | - | - | |
| 剧情 | 情报 | - | - | |
| 剧情 | 剧情人物 | - | - | |
| 剧情 | 卡特尔 | - | - | |
| 剧情 | 清晨来访 | - | - | |
| 剧情 | 事件来访 | - | - | |
| 剧情 | 次要来访 | - | - | |
| 剧情 | 剧情人物 | - | - | |
| 剧情 | 供货商 | - | - | |
| 剧情 | 事件来访 | - | - | |
| 剧情 | 剧情来访、剧情人物 | - | - | |
| 剧情 | 剧情来访 | - | - | |
| 剧情 | 常规来访 | - | - | |
| 剧情 | 常规来访 | - | - | |
| 剧情 | 革命军 | - | - | |
| 剧情 | 革命军 | - | - | |
| 剧情 | 通缉名单、剧情来访、剧情人物 | - | - | |
| 剧情 | 卡特尔 | - | - | |
| 剧情 | 常规来访、剧情人物 | - | - | |
| 剧情 | 剧情来访 | - | - | |
| 剧情 | 常规来访 | - | - | |
| 剧情 | 常规来访 | - | - |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 剧情里谁的预算最高?
- 第一天:来买东西的小偷 (750)、来买东西的雇佣兵 (650)、企业代表 (500)。
- 剧情的客人一般买什么?
- 多数人要的类型:食品、医疗、武器。
- 剧情有多少位客人?
- 剧情共有 44 位客人,其中 23 位会找你买东西,23 位可能卖东西给你。表里是第一天的预算,点进客人页能看到之后怎么涨。


