下层区:74 位客人
下层区共有 74 位客人,其中 44 位会找你买东西,42 位可能卖东西给你。表里是第一天的预算,点进客人页能看到之后怎么涨。
| 阵营 | 来访 | 增长 | ||
|---|---|---|---|---|
| 下层区 | 展示柜档位、次要来访 | 250-1001 | 最多 +1 | |
| 下层区 | 常规来访、次要来访、枪械交易 | 300-500 | - | |
| 下层区 | 常规来访 | 203-303 | +3 | |
| 下层区 | 常规来访、次要来访、枪械交易 | 300-302 | 最多 +2 | |
| 下层区 | 短缺事件 | 250-300 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 145-295 | 每 4 天 +1 | |
| 下层区 | 短缺事件 | 190-240 | - | |
| 下层区 | 常规来访、事件来访、短缺事件、水交易、枪械交易、通缉名单、剧情来访、剧情人物 | 50-200 | 最多 +1 | |
| 下层区 | 常规来访、事件来访 | 75-200 | - | |
| 下层区 | 短缺事件 | 150-200 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 145-195 | 每 4 天 +1 | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 145-195 | 每 4 天 +1 | |
| 下层区 | 展示柜档位、次要来访 | 145-195 | 每 4 天 +1 | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 145-195 | 每 4 天 +1 | |
| 下层区 | 常规来访、展示柜档位、事件来访、剧情来访 | 37-195 | 最多 +2 | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 145-180 | 每 4 天 +1 | |
| 下层区 | 通缉名单 | 100-179 | 最多 +4 | |
| 下层区 | 次要来访 | 175 | - | |
| 下层区 | 次要来访 | 150 | - | |
| 下层区 | 常规来访、次要来访 | 80-150 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 100-150 | - | |
| 下层区 | 常规来访、展示柜档位、次要来访、水交易、以物易物 | 120-150 | - | |
| 下层区 | 短缺事件 | 100-130 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 100-125 | - | |
| 下层区 | 次要来访 | 125 | - | |
| 下层区 | 次要来访 | 125 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 100-125 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 100-125 | - | |
| 下层区 | 常规来访、次要来访 | 65-125 | - | |
| 下层区 | 常规来访、展示柜档位、次要来访、事件来访、供货商、鉴定、剧情来访 | 60-120 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 80-120 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 100-120 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 100-115 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 90-110 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 80-105 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 80-100 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 80-100 | - | |
| 下层区 | 次要来访 | 100 | - | |
| 下层区 | 展示柜档位 | 80-100 | - | |
| 下层区 | 次要来访 | 80 | - | |
| 下层区 | 常规来访 | 51-76 | +1 | |
| 下层区 | 常规来访、以物易物 | 75 | - | |
| 下层区 | 次要来访 | 0 | - | |
| 下层区 | 常规来访 | 0 | - | |
| 下层区 | 以物易物 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 剧情人物 | - | - | |
| 下层区 | 供货商 | - | - | |
| 下层区 | 通缉名单 | - | - | |
| 下层区 | 通缉名单 | - | - | |
| 下层区 | 常规来访 | - | - | |
| 下层区 | 通缉名单 | - | - | |
| 下层区 | 过剩事件 | - | - | |
| 下层区 | 过剩事件 | - | - | |
| 下层区 | 过剩事件 | - | - | |
| 下层区 | 清晨来访 | - | - | |
| 下层区 | 以物易物 | - | - | |
| 下层区 | 常规来访 | - | - | |
| 下层区 | 供货商 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 退休行家 | - | - | |
| 下层区 | 次要来访 | - | - | |
| 下层区 | 以物易物 | - | - | |
| 下层区 | 常规来访、剧情来访 | - | - | |
| 下层区 | 过剩事件 | - | - | |
| 下层区 | 常规来访 | - | - | |
| 下层区 | 常规来访 | - | - | |
| 下层区 | 常规来访 | - | - |
没有符合这些筛选的结果。清空名字,或换一个选项。
快速问答
- 下层区里谁的预算最高?
- 第一天:空间站工程师 (1,001)、上层区公民 (500)、商人 (303)。
- 下层区的客人一般买什么?
- 多数人要的类型:医疗、食品、材料。
- 下层区有多少位客人?
- 下层区共有 74 位客人,其中 44 位会找你买东西,42 位可能卖东西给你。表里是第一天的预算,点进客人页能看到之后怎么涨。


