定价计算器
填上你知道的物品状态和当天行情,算出来的就是游戏在柜台上给出的价。
标价
—
| 抬价 | 成交价 | 接受率 | 走人率 |
|---|---|---|---|
| +10% | — | — | — |
| +25% | — | — | — |
| +50% | — | — | — |
| +75% | — | — | — |
成交价 = round((底价 × (1 + 状态)) × max(0, 1 + 市场)) × (1 + 抬价)
填上你知道的物品状态和当天行情,算出来的就是游戏在柜台上给出的价。
| 抬价 | 成交价 | 接受率 | 走人率 |
|---|---|---|---|
| +10% | — | — | — |
| +25% | — | — | — |
| +50% | — | — | — |
| +75% | — | — | — |
成交价 = round((底价 × (1 + 状态)) × max(0, 1 + 市场)) × (1 + 抬价)